STEOP MP EINFÜHRUNG Jänner 2020
784 Antritte
26% | Sehr Gut |
14% | Gut |
15% | Befriedigend |
16% | Genügend |
29% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Mai 2020
423 Antritte
8% | Sehr Gut |
13% | Gut |
23% | Befriedigend |
27% | Genügend |
29% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Juni 2020
111 Antritte
4% | Sehr Gut |
5% | Gut |
8% | Befriedigend |
12% | Genügend |
71% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Oktober 2020
128 Antritte
3% | Sehr Gut |
8% | Gut |
9% | Befriedigend |
22% | Genügend |
58% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Juni 2019
500 Antritte
9% | Sehr Gut |
10% | Gut |
11% | Befriedigend |
18% | Genügend |
52% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Oktober 2019
270 Antritte
0% | Sehr Gut |
6% | Gut |
8% | Befriedigend |
17% | Genügend |
69% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Jänner 2018
972 Antritte
10.5% | Sehr Gut |
11.4% | Gut |
12.4% | Befriedigend |
14.6% | Genügend |
51% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG März 2018
643 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.5% | Gut |
8.4% | Befriedigend |
16.5% | Genügend |
71.5% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Jänner 2017
1172 Antritte
11.4% | Sehr Gut |
11.9% | Gut |
11.4% | Befriedigend |
16.6% | Genügend |
48.5% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG April 2017
591 Antritte
3.2% | Sehr Gut |
3.7% | Gut |
11% | Befriedigend |
29.4% | Genügend |
52.6% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Juni 2017
591 Antritte
2.9% | Sehr Gut |
4.7% | Gut |
7.1% | Befriedigend |
18.1% | Genügend |
67.2% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Oktober 2017
316 Antritte
3.8% | Sehr Gut |
6% | Gut |
12.3% | Befriedigend |
28.2% | Genügend |
49.7% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Jänner 2016
901 Antritte
6.1% | Sehr Gut |
10.1% | Gut |
15% | Befriedigend |
21.4% | Genügend |
47.4% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG März 2016
457 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.9% | Gut |
7.2% | Befriedigend |
17.5% | Genügend |
70.2% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG April 2016
481 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.9% | Gut |
10.6% | Befriedigend |
21% | Genügend |
64% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Juni 2016
502 Antritte
4.2% | Sehr Gut |
8.2% | Gut |
13.9% | Befriedigend |
21.9% | Genügend |
50.8% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Oktober 2016
325 Antritte
1% | Sehr Gut |
0% | Gut |
9.8% | Befriedigend |
14.9% | Genügend |
74% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG April 2015
425 Antritte
1.9% | Sehr Gut |
6.4% | Gut |
14.1% | Befriedigend |
24.7% | Genügend |
52.9% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Juni 2015
457 Antritte
1.8% | Sehr Gut |
5.7% | Gut |
8.8% | Befriedigend |
22.8% | Genügend |
61.1% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG Oktober 2015
211 Antritte
1.4% | Sehr Gut |
5.7% | Gut |
14.2% | Befriedigend |
24.2% | Genügend |
54.5% | Nicht Genügend |
STEOP MP EINFÜHRUNG November 2015
433 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.9% | Gut |
5.1% | Befriedigend |
44.1% | Genügend |
45% | Nicht Genügend |
FÜM I Jänner 2020
288 Antritte
5% | Sehr Gut |
2% | Gut |
11% | Befriedigend |
24% | Genügend |
58% | Nicht Genügend |
FÜM I März 2020
163 Antritte
3% | Sehr Gut |
2% | Gut |
8% | Befriedigend |
18% | Genügend |
69% | Nicht Genügend |
FÜM I Mai 2020
241 Antritte
1% | Sehr Gut |
3% | Gut |
7% | Befriedigend |
26% | Genügend |
63% | Nicht Genügend |
FÜM I Juni 2020
319 Antritte
9% | Sehr Gut |
5% | Gut |
17% | Befriedigend |
24% | Genügend |
45% | Nicht Genügend |
FÜM I Oktober 2020
313 Antritte
5% | Sehr Gut |
4% | Gut |
17% | Befriedigend |
22% | Genügend |
52% | Nicht Genügend |
FÜM I Dezember 2020
390 Antritte
3% | Sehr Gut |
2% | Gut |
17% | Befriedigend |
28% | Genügend |
50% | Nicht Genügend |
FÜM I Juni 2019
609 Antritte
13% | Sehr Gut |
7% | Gut |
19% | Befriedigend |
27% | Genügend |
34% | Nicht Genügend |
FÜM I Oktober 2019
224 Antritte
3% | Sehr Gut |
3% | Gut |
16% | Befriedigend |
31% | Genügend |
47% | Nicht Genügend |
FÜM I November 2019
225 Antritte
1% | Sehr Gut |
0% | Gut |
4% | Befriedigend |
19% | Genügend |
76% | Nicht Genügend |
FÜM I MÄRZ 2018
156 Antritte
1.3% | Sehr Gut |
0% | Gut |
11.5% | Befriedigend |
25.6% | Genügend |
60.9% | Nicht Genügend |
FÜM I Jänner 2017
295 Antritte
0% | Sehr Gut |
0.7% | Gut |
8.8% | Befriedigend |
29.8% | Genügend |
60.3% | Nicht Genügend |
FÜM I März 2017
206 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.2% | Gut |
7% | Befriedigend |
30.8% | Genügend |
60.5% | Nicht Genügend |
FÜM I April 2017
202 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.5% | Gut |
17% | Befriedigend |
28% | Genügend |
52% | Nicht Genügend |
FÜM I Juni 2017
692 Antritte
5.9% | Sehr Gut |
5.3% | Gut |
18.4% | Befriedigend |
20.4% | Genügend |
50% | Nicht Genügend |
FÜM I Oktober 2017
351 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.8% | Gut |
12.5% | Befriedigend |
40.9% | Genügend |
43.6% | Nicht Genügend |
FÜM I Jänner 2016
339 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.4% | Gut |
7.7% | Befriedigend |
33.3% | Genügend |
56.3% | Nicht Genügend |
FÜM I März 2016
213 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.7% | Gut |
10.8% | Befriedigend |
22.1% | Genügend |
62% | Nicht Genügend |
FÜM I April 2016
216 Antritte
0% | Sehr Gut |
0.9% | Gut |
6.9% | Befriedigend |
30.1% | Genügend |
62% | Nicht Genügend |
FÜM I Juni 2016
658 Antritte
0.6% | Sehr Gut |
6.1% | Gut |
14.4% | Befriedigend |
25.7% | Genügend |
53.2% | Nicht Genügend |
FÜM I Oktober 2016
370 Antritte
0% | Sehr Gut |
0% | Gut |
6.5% | Befriedigend |
35.9% | Genügend |
56.8% | Nicht Genügend |
FÜM I November 2016
192 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.1% | Gut |
9.9% | Befriedigend |
34.9% | Genügend |
53.1% | Nicht Genügend |
FÜM I April 2015
204 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.5% | Gut |
6.4% | Befriedigend |
18.6% | Genügend |
73.5% | Nicht Genügend |
FÜM I Juni 2015
688 Antritte
1.2% | Sehr Gut |
9.3% | Gut |
19.3% | Befriedigend |
38.1% | Genügend |
32.1% | Nicht Genügend |
FÜM I Oktober 2015
330 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.3% | Gut |
9.5% | Befriedigend |
31.7% | Genügend |
55.2% | Nicht Genügend |
FÜM I November 2015
296 Antritte
0% | Sehr Gut |
0% | Gut |
4.1% | Befriedigend |
31.6% | Genügend |
62.8% | Nicht Genügend |
FÜM II Jänner 2020
224 Antritte
0% | Sehr Gut |
5% | Gut |
10% | Befriedigend |
42% | Genügend |
43% | Nicht Genügend |
FÜM II März 2020
130 Antritte
2% | Sehr Gut |
9% | Gut |
29% | Befriedigend |
22% | Genügend |
38% | Nicht Genügend |
FÜM II Mai 2020
204 Antritte
0% | Sehr Gut |
0% | Gut |
9% | Befriedigend |
37% | Genügend |
54% | Nicht Genügend |
FÜM II Juni 2020
206 Antritte
0% | Sehr Gut |
11% | Gut |
12% | Befriedigend |
34% | Genügend |
43% | Nicht Genügend |
FÜM II Oktober 2020
234 Antritte
2% | Sehr Gut |
5% | Gut |
17% | Befriedigend |
37% | Genügend |
39% | Nicht Genügend |
FÜM II Juni 2019
391 Antritte
0% | Sehr Gut |
5% | Gut |
21% | Befriedigend |
35% | Genügend |
39% | Nicht Genügend |
FÜM II Oktober 2019
206 Antritte
1% | Sehr Gut |
1% | Gut |
12% | Befriedigend |
37% | Genügend |
49% | Nicht Genügend |
FÜM II November 2019
259 Antritte
1% | Sehr Gut |
3% | Gut |
17% | Befriedigend |
35% | Genügend |
44% | Nicht Genügend |
FÜM II Jänner 2018
224 Antritte
0.4% | Sehr Gut |
6.7% | Gut |
26.8% | Befriedigend |
34.4% | Genügend |
31.7% | Nicht Genügend |
FÜM II März 2018
263 Antritte
0% | Sehr Gut |
0.8% | Gut |
14.1% | Befriedigend |
38.4% | Genügend |
46.4% | Nicht Genügend |
FÜM II Jänner 2017
140 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.1% | Gut |
12.9% | Befriedigend |
43.6% | Genügend |
41.4% | Nicht Genügend |
FÜM II März 2017
242 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.3% | Gut |
10.3% | Befriedigend |
42.1% | Genügend |
44.2% | Nicht Genügend |
FÜM II April 2017
397 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.3% | Gut |
9.7% | Befriedigend |
25.5% | Genügend |
63.5% | Nicht Genügend |
FÜM II Juni 2017
217 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.9% | Gut |
27.5% | Befriedigend |
40.6% | Genügend |
28.5% | Nicht Genügend |
FÜM II Oktober 2017
247 Antritte
0.8% | Sehr Gut |
5.3% | Gut |
10.1% | Befriedigend |
26.7% | Genügend |
57.1% | Nicht Genügend |
FÜM II Jänner 2016
162 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.2% | Gut |
8.6% | Befriedigend |
37% | Genügend |
53.1% | Nicht Genügend |
FÜM II März 2016
213 Antritte
0.4% | Sehr Gut |
14.6% | Gut |
36.7% | Befriedigend |
27.4% | Genügend |
20.8% | Nicht Genügend |
FÜM II April 2016
234 Antritte
0.4% | Sehr Gut |
6% | Gut |
21.4% | Befriedigend |
26.9% | Genügend |
45.3% | Nicht Genügend |
FÜM II Juni 2016
249 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.1% |
Gut |
11.9% | Befriedigend |
48.1% | Genügend |
38.9% | Nicht Genügend |
FÜM II Oktober 2016
370 Antritte
0.6% | Sehr Gut |
0% | Gut |
13.5% | Befriedigend |
39.1% | Genügend |
46.2% | Nicht Genügend |
FÜM II November 2016
370 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.9% | Gut |
10.3% | Befriedigend |
41.1% | Genügend |
46.8% | Nicht Genügend |
FÜM II April 2015
252 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.4% | Gut |
11.5% | Befriedigend |
29.4% |
Genügend |
54.8% | Nicht Genügend |
FÜM II Juni 2015
395 Antritte
0.8% | Sehr Gut |
5.8% | Gut |
12.9% | Befriedigend |
34.4% | Genügend |
46.1% | Nicht Genügend |
FÜM II Oktober 2015
145 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.8% | Gut |
15.2% | Befriedigend |
42.8% | Genügend |
39.3% | Nicht Genügend |
FÜM II November 2015
296 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.3% | Gut |
14% | Befriedigend |
50.9% | Genügend |
32.5% | Nicht Genügend |
FÜM III Jänner 2020
88 Antritte
1% | Sehr Gut |
5% | Gut |
12% | Befriedigend |
41% | Genügend |
41% | Nicht Genügend |
FÜM III März 2020
121 Antritte
0% | Sehr Gut |
2% | Gut |
7% | Befriedigend |
72% | Genügend |
19% | Nicht Genügend |
FÜM III Mai 2020
281 Antritte
2% | Sehr Gut |
7% | Gut |
18% | Befriedigend |
36% | Genügend |
37% | Nicht Genügend |
FÜM III Juni 2020
281 Antritte
2% | Sehr Gut |
7% | Gut |
18% | Befriedigend |
36% | Genügend |
37% | Nicht Genügend |
FÜM III Oktober 2020
108 Antritte
0% | Sehr Gut |
2% | Gut |
10% | Befriedigend |
41% | Genügend |
47% | Nicht Genügend |
FÜM III Dezember 2020
281 Antritte
1% | Sehr Gut |
1% | Gut |
21% | Befriedigend |
37% | Genügend |
40% | Nicht Genügend |
FÜM III Juni 2019
363 Antritte
1% | Sehr Gut |
5% | Gut |
27% | Befriedigend |
41% | Genügend |
26% | Nicht Genügend |
FÜM III Oktober 2019
195 Antritte
1% | Sehr Gut |
2% | Gut |
14% | Befriedigend |
46% | Genügend |
38% | Nicht Genügend |
FÜM III November 2019
178 Antritte
0% | Sehr Gut |
2% | Gut |
17% | Befriedigend |
41% | Genügend |
40% | Nicht Genügend |
FÜM III Jänner 2018
218 Antritte
4.1% | Sehr Gut |
8.7% | Gut |
21.1% | Befriedigend |
42.7% | Genügend |
23.4% | Nicht Genügend |
FÜM III März 2018
136 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.5% | Gut |
13.2% | Befriedigend |
48.5% | Genügend |
36.8% | Nicht Genügend |
FÜM III Jänner 2017
140 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.5% | Gut |
12.1% | Befriedigend |
47.7% | Genügend |
35.2% | Nicht Genügend |
FÜM III März 2017
75 Antritte
1.3% | Sehr Gut |
4% | Gut |
12% | Befriedigend |
46.7% | Genügend |
36% | Nicht Genügend |
FÜM III April 2017
247 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.7% | Gut |
17% | Befriedigend |
37.4% | Genügend |
43.9% | Nicht Genügend |
FÜM III Juni 2017
171 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.2% | Gut |
11.7% | Befriedigend |
42.7% | Genügend |
43.9% | Nicht Genügend |
FÜM III Oktober 2017
136 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.5% | Gut |
14% | Befriedigend |
53.7% | Genügend |
30.1% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Jänner 2016
147 Antritte
1.4% | Sehr Gut |
15.6% | Gut |
23.8% | Befriedigend |
36.1% | Genügend |
23.1% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT April 2016
139 Antritte
1.4% | Sehr Gut |
8.6% | Gut |
15.8% | Befriedigend |
43.2% | Genügend |
30.9% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2016
213 Antritte
3.3% | Sehr Gut |
14.1% |
Gut |
26.8% | Befriedigend |
36.6% | Genügend |
19.2% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2016
137 Antritte
1.5% | Sehr Gut |
10.9% | Gut |
32.1% | Befriedigend |
36.5% | Genügend |
19% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT November 2016
137 Antritte
1.5% | Sehr Gut |
10.9% | Gut |
32.1% | Befriedigend |
36.5% | Genügend |
19% | Nicht Genügend |
FÜM III April 2015
199 Antritte
0% | Sehr Gut |
3% | Gut |
8.5% | Befriedigend |
48.7% |
Genügend |
39.2% | Nicht Genügend |
FÜM III Juni 2015
167 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.4% | Gut |
9.6% | Befriedigend |
42.5% | Genügend |
44.9% | Nicht Genügend |
FÜM III Oktober 2015
241 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.6% | Gut |
19.9% | Befriedigend |
50.6% | Genügend |
24.1% | Nicht Genügend |
FÜM III November 2015
239 Antritte
2.1% | Sehr Gut |
10% | Gut |
18.8% | Befriedigend |
33.9% | Genügend |
35.1% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Jänner 2020
208 Antritte
4% | Sehr Gut |
15% | Gut |
33% | Befriedigend |
29% | Genügend |
19% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Mai 2020
281 Antritte
1% | Sehr Gut |
6% | Gut |
23% | Befriedigend |
37% | Genügend |
33% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2020
160 Antritte
3% | Sehr Gut |
21% | Gut |
26% | Befriedigend |
38% | Genügend |
12% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2020
172 Antritte
5% | Sehr Gut |
17% | Gut |
28% | Befriedigend |
28% | Genügend |
22% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Dezember 2020
224 Antritte
1% | Sehr Gut |
9% | Gut |
28% |
Befriedigend |
41% | Genügend |
21% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2019
212 Antritte
0% | Sehr Gut |
9% | Gut |
35% | Befriedigend |
29% | Genügend |
27% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2019
193 Antritte
3% | Sehr Gut |
26% | Gut |
36% | Befriedigend |
27% | Genügend |
27% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT November 2019
178 Antritte
1% | Sehr Gut |
7% | Gut |
14% | Befriedigend |
34% | Genügend |
44% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Jänner 2018
130 Antritte
0.8% | Sehr Gut |
9.2% | Gut |
20.8% | Befriedigend |
40.8% | Genügend |
28.5% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT März 2018
191 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.1% | Gut |
18.3% | Befriedigend |
37.7% | Genügend |
40.8% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Jänner 2017
139 Antritte
0.7% | Sehr Gut |
11.5% | Gut |
30.9% | Befriedigend |
38.8% | Genügend |
18% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT März 2017
172 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.7% | Gut |
14% | Befriedigend |
52.3% | Genügend |
28.5% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT April 2017
135 Antritte
1.5% | Sehr Gut |
6.8% | Gut |
19.7% | Befriedigend |
37.1% | Genügend |
34.8% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2017
242 Antritte
2.1% | Sehr Gut |
8.3% | Gut |
21.5% | Befriedigend |
34.4% | Genügend |
33.9% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2017
130 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.9% | Gut |
11.3% |
Befriedigend |
45.8% | Genügend |
41% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Jänner 2016
147 Antritte
0% | Sehr Gut |
5.3% | Gut |
13.2% | Befriedigend |
47.4% | Genügend |
34.2% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT März 2016
128 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.9% | Gut |
16.4% | Befriedigend |
47.7% | Genügend |
32% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT April 2016
218 Antritte
0% | Sehr Gut |
0.9% | Gut |
8.3% | Befriedigend |
37.6% | Genügend |
53.2% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2016
157 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.5% |
Gut |
19.1% | Befriedigend |
38.2% | Genügend |
37.6% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2016
165 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.2% | Gut |
11.5% | Befriedigend |
40% | Genügend |
47.3% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT November 2016
240 Antritte
1.7% | Sehr Gut |
8.8% | Gut |
16.3% | Befriedigend |
43.8% | Genügend |
29.6% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT April 2015
145 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.8% | Gut |
25.5% | Befriedigend |
42.1% |
Genügend |
26.9% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Juni 2015
249 Antritte
1.6% | Sehr Gut |
12% | Gut |
27.7% | Befriedigend |
36.5% | Genügend |
22.1% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT Oktober 2015
184 Antritte
1.1% | Sehr Gut |
12% | Gut |
34.2% | Befriedigend |
29.9% | Genügend |
22.8% | Nicht Genügend |
STEUERRECHT November 2015
214 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.8% | Gut |
5.1% | Befriedigend |
55.6% | Genügend |
36% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Jänner 2020
78 Antritte
0% | Sehr Gut |
5% | Gut |
11% | Befriedigend |
31% | Genügend |
53% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT März 2020
184 Antritte
0% | Sehr Gut |
1% | Gut |
11% | Befriedigend |
33% | Genügend |
55% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Mai 2020
222 Antritte
0% | Sehr Gut |
7% | Gut |
9% | Befriedigend |
26% | Genügend |
58% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Juni 2020
133 Antritte
0% | Sehr Gut |
4% | Gut |
7% | Befriedigend |
31% | Genügend |
58% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Oktober 2020
338 Antritte
0% | Sehr Gut |
2% | Gut |
18% | Befriedigend |
40% | Genügend |
40% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Dezember 2020
145 Antritte
1% | Sehr Gut |
4% | Gut |
13% |
Befriedigend |
28% | Genügend |
54% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Juni 2019
313 Antritte
0% | Sehr Gut |
3% | Gut |
6% | Befriedigend |
37% | Genügend |
54% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Oktober 2019
209 Antritte
1% | Sehr Gut |
1% | Gut |
13% | Befriedigend |
31% | Genügend |
54% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT November 2019
336 Antritte
0% | Sehr Gut |
0% | Gut |
9% | Befriedigend |
31% | Genügend |
60% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Jänner 2018
119 Antritte
0% | Sehr Gut |
0.8% | Gut |
8.4% | Befriedigend |
28.6% | Genügend |
62.2% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT März 2018
117 Antritte
1.7% | Sehr Gut |
6.8% | Gut |
20.5% | Befriedigend |
33.3% | Genügend |
37.6% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Jänner 2017
131 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.5% | Gut |
23.7% | Befriedigend |
35.1% | Genügend |
38.9% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT März 2017
128 Antritte
2.3% | Sehr Gut |
3.9% | Gut |
16.4% | Befriedigend |
25% | Genügend |
52.3% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT April 2017
158 Antritte
0% | Sehr Gut |
7% | Gut |
13.9% | Befriedigend |
46.8% | Genügend |
32.3% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Juni 2017
462 Antritte
1.5% | Sehr Gut |
6.8% | Gut |
24.5% | Befriedigend |
41.1% | Genügend |
26% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Oktober 2017
196 Antritte
0% | Sehr Gut |
4.6% | Gut |
13.3% |
Befriedigend |
33.7% | Genügend |
47.4% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Jänner 2016
129 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.9% | Gut |
10.9% | Befriedigend |
38.8% | Genügend |
46.5% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT März 2016
132 Antritte
0% | Sehr Gut |
6.8% | Gut |
19.7% | Befriedigend |
36.4% | Genügend |
37.1% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT April 2016
94 Antritte
0% | Sehr Gut |
5.3% | Gut |
11.7% | Befriedigend |
34% | Genügend |
48.9% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Juni 2016
244 Antritte
0% | Sehr Gut |
2% |
Gut |
10.7% | Befriedigend |
30.3% | Genügend |
56.6% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Oktober 2016
200 Antritte
1% | Sehr Gut |
0% | Gut |
17% | Befriedigend |
34.5% | Genügend |
46.5% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT November 2016
143 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.5% | Gut |
17.5% | Befriedigend |
37.8% | Genügend |
40.6% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT April 2015
136 Antritte
0% | Sehr Gut |
2.2% | Gut |
11% | Befriedigend |
36% |
Genügend |
50% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Juni 2015
244 Antritte
0% | Sehr Gut |
3.7% | Gut |
17.2% | Befriedigend |
39.3% | Genügend |
39.3% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT Oktober 2015
123 Antritte
0% | Sehr Gut |
6.5% | Gut |
23.6% | Befriedigend |
38.2% | Genügend |
31.7% | Nicht Genügend |
STRAFRECHT November 2015
115 Antritte
0% | Sehr Gut |
1.7% | Gut |
13.9% | Befriedigend |
39.1% | Genügend |
45.2% | Nicht Genügend |